Live market signals for used cars in Portland, tracked from Facebook Marketplace by the AI Find Car swarm. Prices, mileage, brands and demand — updated continuously.
| Vehicle | Price | Mileage | Status |
|---|---|---|---|
| 2010 Toyota Highlander | $7,499 | 180,130 mi | Open |
| 2021 Tesla Model Y Long Range Sport Utility 4d | $13,999 | 234,770 mi | Open |
| [Address_removed] F-150 | $10,995 | 177,425 mi | Open |
| 2020 Jeep Renegade | $15,995 | 82,028 mi | Open |
| 2022 Chevrolet Bolt Euv | $22,428 | 38,623 mi | Open |
| 2020 Toyota Rav4 Xle Sport Utility 4d | $18,900 | 141,000 mi | Open |
| 2019 Volkswagen Tiguan 2.0t Se Sport Utility 4d | $14,999 | 83,890 mi | Open |
| 2019 Mercedes-benz E-class E 53 Amg 4matic | $31,277 | 81,087 mi | Open |
| 2020 Chrysler Pacifica Limited | $13,545 | 122,189 mi | Open |
| [Address_removed] F150 Supercrew Cab Platinum Pickup 4d 6 1/2 Ft | $23,500 | 123,500 mi | Open |
| 2020 Mercedes-benz Gla 250 61.7k Miles 💪 | $19,221 | 61,664 mi | Open |
| [Address_removed] Focus Titanium 122.3k Miles 😎 | $6,900 | 122,267 mi | Open |
| 2023 Subaru Forester 2.5x Touring Sport Utility 4d | $19,900 | 14,860 mi | Open |
| 2017 Bmw X1 Xdrive28i Sport Utility 4d | $8,900 | 77,000 mi | Open |
| [Address_removed] Escape | $7,995 | 123,382 mi | Open |
| 2008 Scion Xb Hatchback 4d | $2,500 | 219,230 mi | Open |
| 2012 Chevrolet Camaro Lt Coupe 2d | $7,995 | 164,000 mi | Open |
| 2018 Audi Q3 Sport Premium Sport Utility 4d Fwd | $10,995 | 112,408 mi | Open |
| 2018 Mercedes-benz Cla-class Cla 250 | $13,999 | 86,220 mi | Open |
| 2014 Hyundai Accent | $6,999 | 182,540 mi | Open |
The desktop app shows real-time availability, price history and per-car AI reports.
Download AI Find Car